EV2760 FlexScan
Données techniques
Données techniques
Spécifications & fiche technique
| N° d'article |
EV2760-BK
EV2760-WT
|
|---|---|
| Couleur du boîtier |
Schwarz
Blanc
|
| Domaine d'utilisation | Bureau |
| Ligne de produits | FlexScan |
| Domaine d'application | Grandes et moyennes entreprises, Utilisateur privé et petites entreprises, CAD, Finance, Salle de contrôle |
| Configuration système spécifique | Aucune, compatible avec la plupart des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, y compris macOS et Windows. |
| EAN |
4995047055396
4995047055402
|
| Diagonale [en pouces] | 27 |
|---|---|
| Diagonale [en cm] | 68,5 |
| Format | 16:9 |
| Taille de l'image visible (largeur x hauteur) [en mm] | 597 x 336 |
| Résolution idéale et recommandée | 2560 x 1440 |
| Distance entre les points [en mm] | 0,233 x 0,233 |
| Densité de pixels [en ppi] | 109 |
| Résolutions prises en charge | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technologie du panneau | IPS |
| Angle de vision max. horizontal [en °] | 178 |
| Angle de vision max. vertical [en °] | 178 |
| Couleurs ou niveaux de gris affichables | 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (HDMI, 8 bits) |
| Palette de couleurs/tableau d'affichage | Plus de 1,06 milliard de teintes /14 bits |
| Puissance max. Espace colorimétrique (typique) | sRGB |
| Nombre max. Luminosité (typique) [en cd/m²] | 350 |
| Max. Contraste de l'espace sombre (typique) | 1000:1 |
| Temps de réponse Alternance gris-gris (typique) [en ms] | 5 |
| Rétroéclairage | LED |
| Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis | 2 emplacements de mémoire manuelle, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
|---|---|
| Caractéristique de tonalité DICOM | |
| Auto EcoView | |
| Indice EcoView | |
| Optimiseur EcoView | |
| Overdrive | |
| Sans scintillement | |
| Décodeur HDCP | |
| Détection automatique de l'entrée du signal | |
| Picture-by-Picture | |
| Haut-parleurs intégrés | |
| Langue OSD | de, en, fr, es, it, se |
| Possibilités de réglage | Mode couleur, Luminosité, Contraste, Température de couleur/point blanc, Gamma, Overdrive, Teinte de couleur, Saturation des couleurs, Résolution, Mise à l'échelle, Langue OSD, Entrée de signal, Toutes les fonctions EcoView, Volume sonore |
| Guide des boutons | |
| Bloc d'alimentation intégré |
| Entrées de signaux | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
|---|---|
| Spécification USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Ports USB en amont | 1 x type B |
| Ports USB en aval | 4x type A |
| Signal graphique | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual Link (TMDS) |
| Mode de synchronisation | Separate |
| Entrée audio | prise jack stéréo 3,5 mm, DisplayPort, HDMI |
| Sortie audio/casque | prise jack stéréo 3,5 mm |
| Fréquences horizontales/verticales | DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz ( 69-71Hz); HDMI:31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 49-51Hz, 69-71Hz); DVI-D: 31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz) |
|---|---|
| Consommation électrique (typique) [en watts] | 16 |
| Consommation électrique (maximum) [en watts] | 67 (avec une luminosité maximale et le fonctionnement de tous les ports de signalisation et USB) |
| Puissance max. Consommation électrique en mode veille [en watts] | 0.5 |
| Consommation électrique avec interrupteur d'alimentation éteint [en watts] | 0 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie/1000h [en kWh] | 18 |
| Alimentation électrique | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Management |
| Dimensions (y compris pied) (largeur x hauteur x profondeur) [en mm] | 611,7 x 376,3-545,3 x 230 |
|---|---|
| Poids (y compris le pied) [en kg]. | 8.5 |
| Dimensions (sans pied) (Largeur x Hauteur x Profondeur) [en mm] | 611,7 x 364,4 x 53,7 |
| Poids (sans pied) [en kg] | 5.7 |
| Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) | Détails sur les dimensions du boîtier (PDF) |
| Possibilité de rotation du pied [en °] | 344 |
| Inclinabilité avant/arrière [en °] | 5 / 35 |
| Rotation portrait/transversale (pivot) | dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse |
| Niveau max. Réglage de la hauteur [en mm] | 169 |
| Espacement des trous VESA | 100 x 100 |
| Marque de contrôle | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomie testée par le TÜV (y compris ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI |
|---|
| Logiciel associé et autres accessoires via téléchargement | Screen InStyle |
|---|---|
| Autres fournitures | Câble USB (type A - type B), Câble de signal DisplayPort - DisplayPort, Câble d'alimentation, Manuel à télécharger, Guide de démarrage rapide |
| Accessoires en option | PM200-K (Mini DisplayPort vers DisplayPort), CP200 (Câble de connexion USB-C vers DisplayPort), HH200PR-K (Câble de connexion HDMI), PCSK-03 (Thin Client Support) |
| Durée de la garantie | 5 ans pour l'appareil et le module LCD jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. |
|---|---|
| Type de garantie | Garantie Swiss Edition |
| Garantie incluse | Garantie zéro défaut de pixel ; pendant six mois à compter de la date d'achat, pas de sous-pixels entièrement allumés (sous-éléments d'image ISO 9241-307). |